Leschten Update : 29 September 2024
NATIONALE 2
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenneng 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2 | Fluessweiler 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3 | Union 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
4 | Diddeleng 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
5 | Hueschtert-F. 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
6 | Préizerdaul 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
7 | Bartreng 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
8 | Meechtem 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
9 | Scheierbierg 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
10 | Rued 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
DIV 1 – DIS 3
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenneng 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2 | Gréiwemaacher 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3 | Éiter-Waldbr. 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
4 | Lënster 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
5 | Buerglënster 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
6 | Scheierbierg 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
7 | Fluessweiler 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
8 | Berbuerg 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
9 | Rued 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10 | Diddeleng 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
DIV 2 – DIS 4
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iechternach 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Bäerdref 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | Meechtem 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
4 | Rued 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
5 | Miedernach 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
6 | Lënster 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
7 | Gréiwemaacher 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
8 | Berbuerg 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
9 | Bartreng 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
10 | Fluessweiler 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
DIV 3 – DIS 5
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenneng 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Biissen 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3 | Union 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
4 | Bartreng 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
5 | Recken 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
6 | Weimeschhaff 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
7 | Zéisseng 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
8 | Rued 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
9 | Bäerdref 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
10 | Käerch 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
DIV 3 – DIS 4
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esch Abol 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Beetebuerg-P. 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | Scheierbierg 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
4 | Helleng 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
5 | Fréiseng 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
6 | Sandweiler 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
7 | Houwald 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
8 | Diddeleng 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
9 | Rued 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10 | Bartreng 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
DIV 4 – DIS 6
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biwer 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2 | Bech 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
3 | Méischdref 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
4 | Ouljen 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
5 | Lenneng 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
6 | Lënster 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
7 | Uewerdonwen 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | Fluessweiler 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
9 | Rued 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10 | Iechternach 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DIV 5 – DIS 6
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bäerdref 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Gréiwemaacher 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | Méischdref 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
4 | Uewerdonwen 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
5 | Buerglënster 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
6 | Berbuerg 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
7 | Rued 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
8 | Ouljen 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
9 | Biwer 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10 | Lënster 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |