Leschten Update : 29 September 2024
NATIONALE 2
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Préizerdaul 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Hueschtert-F. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Diddeleng 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Lenneng 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Fluessweiler 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Scheierbierg 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Meechtem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Bartreng 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Rued 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DIV 1 – DIS 3
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenneng 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Scheierbierg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Éiter-Waldbr. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Gréiwemaacher 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Berbuerg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Rued 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Buerglënster 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Diddeleng 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Fluessweiler 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Lënster 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DIV 2 – DIS 4
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miedernach 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Iechternach 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Bäerdref 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Meechtem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Rued 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Bartreng 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Fluessweiler 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Gréiwemaacher 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Berbuerg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Lënster 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DIV 3 – DIS 5
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biissen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Lenneng 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Rued 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Bartreng 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Union 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Käerch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Bäerdref 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Zéisseng 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Recken 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Weimeschhaff 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DIV 3 – DIS 4
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheierbierg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Esch Abol 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Sandweiler 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Beetebuerg-P. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Helleng 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Houwald 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Rued 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Bartreng 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Fréiseng 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Diddeleng 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DIV 4 – DIS 6
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lënster 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Méischdref 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Fluessweiler 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Lenneng 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Bech 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Ouljen 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Uewerdonwen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Biwer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rued 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Iechternach 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DIV 5 – DIS 6
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bäerdref 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Rued 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Méischdref 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Buerglënster 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Gréiwemaacher 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Uewerdonwen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Biwer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Berbuerg 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Ouljen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Lënster 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |