Leschten Update : 02 Dezember 2024
NATIONALE 2
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenneng 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 |
2 | Fluessweiler 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 |
3 | Union 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 |
4 | Bartreng 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 |
5 | Hueschtert-F. 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 |
6 | Préizerdaul 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 |
7 | Diddeleng 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 |
8 | Scheierbierg 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 |
9 | Meechtem 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 |
10 | Rued 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
DIV 1 – DIS 3
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenneng 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 |
2 | Gréiwemaacher 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 |
3 | Éiter-Waldbr. 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 |
4 | Fluessweiler 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 |
5 | Scheierbierg 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 |
6 | Diddeleng 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 |
7 | Lënster 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 |
8 | Buerglënster 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 |
9 | Berbuerg 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 |
10 | Rued 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
DIV 2 – DIS 4
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bäerdref 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 |
2 | Iechternach 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 |
3 | Meechtem 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 |
4 | Rued 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 |
5 | Miedernach 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 |
6 | Gréiwemaacher 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 |
7 | Lënster 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 |
8 | Berbuerg 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 |
9 | Fluessweiler 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 |
10 | Bartreng 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
DIV 3 – DIS 5
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biissen 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 |
2 | Lenneng 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 |
3 | Recken 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 |
4 | Weimeschhaff 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 |
5 | Zéisseng 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 |
6 | Bartreng 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 |
7 | Union 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 |
8 | Bäerdref 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 |
9 | Käerch 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 |
10 | Rued 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 |
DIV 3 – DIS 4
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esch Abol 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 |
2 | Beetebuerg-P. 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 |
3 | Scheierbierg 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 |
4 | Helleng 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 |
5 | Houwald 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 |
6 | Fréiseng 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 |
7 | Diddeleng 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 |
8 | Sandweiler 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 |
9 | Bartreng 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 |
10 | Rued 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
DIV 4 – DIS 6
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Méischdref 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2 | Biwer 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 |
3 | Bech 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 |
4 | Ouljen 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 |
5 | Lenneng 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 |
6 | Fluessweiler 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
7 | Uewerdonwen 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
8 | Lënster 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 |
9 | Rued 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
10 | Iechternach 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIV 5 – DIS 6
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bäerdref 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | Gréiwemaacher 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
3 | Méischdref 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 |
4 | Buerglënster 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
5 | Biwer 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 |
6 | Uewerdonwen 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
7 | Berbuerg 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 |
8 | Rued 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
9 | Ouljen 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 |
10 | Lënster 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |