Leschten Update : 10 Mai 2024 (Enn vun der Saison 2023/2024)
Nationale 1
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rued 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
2 | Lëntgen 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 |
3 | Iechternach 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
4 | Union 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
NATIONALE 3
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Préizerdaul 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
2 | Recken 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
3 | Meechtem 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
4 | Scheierbierg 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
5 | Houwald 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
6 | Rued 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
7 | Éiter-Waldbr. 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
8 | Lénger 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
9 | Berbuerg 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 |
10 | Cado 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
DIV 1 – DIS 3
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zéisseng 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2 | Mäertert 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
3 | Fluessweiler 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
4 | Union 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
5 | Lënster 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
6 | Berbuerg 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
7 | Gréiwemaacher 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
8 | Iechternach 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 |
9 | Bäerdref 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
10 | Rued 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
DIV 2 – DIS 2
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biekerech 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
2 | Cado 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
3 | Nouspelt 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
4 | Féngeg 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
5 | Stroossen 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
6 | Lënster 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
7 | Bartreng 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
8 | Rued 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
9 | Housen 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
10 | Recken 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
DIV 4 – DIS 5
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandweiler 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
2 | Weimerschhaff 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
3 | Rued 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
4 | Éiter-Walbr. 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
5 | Houwald 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
6 | Lëntgen 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
7 | Scheierbierg 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
8 | Recken 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
9 | Gréiwemaacher 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
10 | Lenneng 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
DIV 5 – DIS 3
Pos | Team | MJ | V | N | D | F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartreng 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2 | Rued 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
3 | Weimeschhaff 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 |
4 | Lëntgen 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
5 | Union 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
6 | Buerglënster 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
7 | Recken 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
8 | Housen 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
9 | Osper 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
10 | Bäerdref 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |