Leschten Update : 03 Mäerz 2025
Weider Informatioune : www.fltt.lu/sport-national/les-clubs/club/RT/rued
NATIONALE 3
| Pos | Team | MJ | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Scheierbierg 1 | 6 | 18 |
| 2 | Berbuerg 2 | 6 | 15 |
| 3 | Lënster 1 | 6 | 14 |
| 4 | Meechtem 1 | 6 | 13 |
| 5 | Wolz 1 | 6 | 13 |
| 6 | Mondorf 1 | 6 | 11 |
| 7 | Houwald 3 | 6 | 11 |
| 8 | Rued 1 | 6 | 10 |
| 9 | Lénger 2 | 6 | 9 |
| 10 | Lëntgen 2 | 6 | 6 |
DIV 2 – DIS 3
| Pos | Team | MJ | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Berbuerg 3 | 6 | 20 |
| 2 | Union 3 | 6 | 18 |
| 3 | Sandweiler 1 | 6 | 14 |
| 4 | Réimech 1 | 6 | 13 |
| 5 | Éiter-Waldbr. 4 | 6 | 12 |
| 6 | Beetebuerg-P. 2 | 6 | 12 |
| 7 | Rued 2 | 6 | 10 |
| 8 | Houwald 5 | 6 | 10 |
| 9 | Recken 6 | 6 | 9 |
| 10 | Biissen 3 | 6 | 6 |
DIV 2 – DIS 4
| Pos | Team | MJ | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Berbuerg 4 | 6 | 17 |
| 2 | Buerglënster 1 | 6 | 17 |
| 3 | Meechtem 2 | 6 | 15 |
| 4 | Recken 5 | 6 | 14 |
| 5 | Miedernach 2 | 6 | 13 |
| 6 | Cado 2 | 6 | 11 |
| 7 | Rued 3 | 6 | 11 |
| 8 | Gréiwemaacher 2 | 6 | 8 |
| 9 | Mäertert 2 | 6 | 7 |
| 10 | Méischdref 2 | 6 | 7 |
DIV 4 – DIS 6
| Pos | Team | MJ | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Weimeschhaff 3 | 6 | 17 |
| 2 | Rued 4 | 6 | 15 |
| 3 | Berbuerg 5 | 6 | 14 |
| 4 | Bech 2 | 6 | 14 |
| 5 | Lenneng 5 | 6 | 12 |
| 6 | Ouljen 2 | 6 | 12 |
| 7 | Fluessweiler 4 | 6 | 10 |
| 8 | Lënster 6 | 6 | 10 |
| 9 | Uewerdonwen 3 | 6 | 10 |
| 10 | Bäerdref 4 | 6 | 6 |
DIV 4 – DIS 5
| Pos | Team | MJ | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bäerdref 3 | 6 | 18 |
| 2 | Scheierbierg 5 | 6 | 18 |
| 3 | Lenneng 4 | 6 | 14 |
| 4 | Nouspelt 5 | 6 | 14 |
| 5 | Lëntgen 4 | 6 | 13 |
| 6 | Gréiwemaacher 4 | 6 | 11 |
| 7 | Rued 5 | 6 | 9 |
| 8 | Houwald 8 | 6 | 9 |
| 9 | Union 5 | 6 | 8 |
| 10 | Bartreng 8 | 6 | 6 |
DIV 5 – DIS 6
| Pos | Team | MJ | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Recken 9 | 6 | 18 |
| 2 | Miedernach 3 | 6 | 18 |
| 3 | Rued 6 | 6 | 16 |
| 4 | Lënster 7 | 6 | 14 |
| 5 | Fluessweiler 5 | 6 | 14 |
| 6 | Uewerdonwen 4 | 6 | 12 |
| 7 | Berbuerg 6 | 6 | 10 |
| 8 | Sandweiler 4 | 6 | 6 |
| 9 | Biwer 2 | 6 | 6 |
| 10 | Méischdref 4 | 6 | 5 |